Écrit par Quadlib Samedi, 01 Octobre 2011 11:15 (1852 hits)
C'est maintenant devenu traditionnel, comme une réunion de famille qu'il ne faut surtout pas manquer : On y salut les anciens, retrouve ses cousins et taquine les nouveaux nés. Enfin pour couronner le tout chacun rentrera chez lui avec la tête plein de souvenirs, ceux qui occupent la mémoire lorsque l'on veut faire appel à de bons moments. Le VIe Polaris Camp a ouvert ses portes, la grande transhumance annuelle a eu lieu !
Lorsque l'on vient comme moi, du nord de la Loire (...) outre les changements de climats respectifs pour descendre, on dépasse immanquablement des dizaines de véhicules se rendant à Reygades : Oui une transhumance à laquelle on assiste, alors que le célèbre site qui vient de vivre son Kenny Festival, n'attends pas moins de 650 quads Polaris et une trentaine de SSV : Rangers et autres RZR
Quelle évolution depuis 2006 !! J'assistais à l'époque aux installations de tentes et petits équipements de camping, les parkings font aujourd'hui place à d'imposantes logistiques. Il s'agit le plus souvent d'infrastructures des concessionnaires qui souhaitent poursuivre l'évènement de la journée autour d'une soirée ...comment dire ?... entre potes ! , tout simplement ! les Polaris men (et women) sont ici chez eux! qu'on se le dise !!
le Polaris Camp est devenu le grand succès d'unité autour de la marque à forte identité

Interview d'Éric Calmant, Directeur de Polaris France (Country Manager)

Éric Calmant en Compagnie de René Basei (Polaris Europe)
Quad Lib : Pour paraphraser un célèbre réseau social, peut-on dire "650
QuadLib : Que représente pour Polaris, cet évènement qu'est le Polaris Camp ?
QuadLib : Depuis son origine le parc des participants a considérablement évolué ?
QuadLib : Vous présentez sur le Polaris Camp, trois gammes de produits : La gamme Sportsman, le sport loisir avec le Outlaw, et la gamme Ranger avec notamment le RZR. Aux US, cette dernière gamme a un véritable essor. Qu'en est-il en France ?
QuadLib : Comment ressentez vous l'évolution du marché du quad ?
QuadLib : Quel regard extérieur portes tu sur ce milieu du quad ?
Ils sont venus de partout, et meme d'Afrique du Sud (si si !! ... allez un petit clin d'oeil à Erik Courly et son RZR ) accompagnés par leurs concessionnaires .
Si durant les premières éditions on pouvait voir descendre des remorques, quelques scramblers et autres sportsmans revêtus de la boue du dernier week-end, aujourd'hui, chacun s'est accordé à préparer sa machine : préparations mécaniques avec les inmanquables changements de courroies, mais on a aussi soigné l'esthétique : Comme certains noueraient la cravate pour une réunion, ici on a astiqué, lustré la machine et attaché le top-case qui va bien. Pour le peux que l'on ait préparé un kit-déco personnalisé, he oui ! il s'agit de faire bonne impression et le parc fermé en dit long.
meme s'il a perdu de son envergure au fil du temps, Polaris a fédéré les exposants autour de 4 axes principaux :

Rencontre avec :
Comme chaque année, Polaris joue la carte de la convivialité, et proposait à ses clients des activités diverses et variées ou chacun pouvait y trouver son compte :
Chaque participant avait le choix des armes : Participer à la rando touristique : une ballade d'une quarantaine de kilomètres au cœur du Quercy, ou la traditionnelle rando de 60 Km qui va utiliser les sentiers proches du site
Tracé d'une main de mettre par le staff de Thierry Foucher, ce parcours est un vrai régal : moment de partage entre les participants qui vont tantôt pouvoir se défouler sur les banderollées, tantôt sur les petits bourbiers ou encore sur les difficultés quelque peu trialisantes, tantôt se libérer de toute contrainte quotidienne en sillonnant tranquillement ce site magistrale. Pour couronner le tout, ce parcours sera ponctué de quelques haltes gastronomiques ou chacun pourra a sa guise refaire le monde, partager ses expériences, ou encore admirer le paysage
Et puis pourtant, quelques fidèles de la première heure, ont émis quelques regrets sur la diversification du circuit mais ils reviennent chaque année ! Bizarre ? non non ! le circuit n'est pas la priorité comme vous pourrez le découvrir à travers cette interview. C'est l'esprit de l'évènement qui anime les participants
Et franchement, des photos en disent long sur cette ambiance !
Et un concessionnaire heureux : Philippe - Quad Attitude
Denis Farrez, concessionnaire Iteq à Arras nous parle également de son implication sur ce camp :
Enfin, les amateurs de sensations ou les inconditionnels du RZR auront la possibilité de participer à une découverte accompagnée du nouveau RZR 900 XP . Eric Carlini et Thierry Chevrot se feront une véritable joie que de faire découvrir les performances de cette machine, sur le circuit de cross du site
et y'a pas à dire , Eric sait Parler au femme : A la descente du RZR, sa passagère à encore la tête pleine d'étoile
et ... respectez les consignes !!!
Un Week-end bien rempli qui se terminera avec la désormais traditionnelle finale du
Pour la 3e année consécutive, les propriétaires de Polaris, ont eu la possibilité de participer au classement de ce trophée sur 5 épreuves :
Trois classements spécifiques (SCRAMBLER, SPORTSMAN et Outlaw) ont été établis à l'issue de chaque épreuve et les meilleurs de chaque catégorie peuvent participer à la super finale qui se déroule ici à Reygades, so us forme de sprint individuel
| Scratch Scrambler (Loisirs/expert) |
|||||||
| Class | Pilote | Vassivieres | Château Lastours | Iraty | St Symphorien | Reygades | Final |
| 1 | ASCHARD Christian - RPM | 40 | 42 | 40 | 45 | 167 | |
| 2 | DAUPHIN Patrice - Team Quad Creuse | 45 | 45 | 36 | 38 | 164 | |
| 3 | PEYRIMET Patrice - Scrambler Mania | 36 | 42 | 35 | 33 | 146 | |
| 4 | GOZZI Sebastien - Quad Action 38 | 35 | 38 | 33 | 35 | 141 | |
| 5 | PASQUIER Gilles - RPM | 40 | 38 | 36 | 114 | ||
| 6 | FORGEARD Rozenn | 40 | 30 | 27 | 97 | ||
| 7 | FARDEAU Séraphin - RPM | 45 | 42 | 87 | |||
| 8 | LABE Bruno - Quad Passsion Magazine | 45 | 40 | 85 | |||
| 9 | DOS REIS Daniel | 45 | 45 | ||||
| 10 | SIGAUD Remy | 45 | 45 | ||||
| 11 | DUPIN L | 45 | 45 | ||||
| 12 | AVENEL M | 42 | 42 | ||||
| 13 | AGULLO Florent | 42 | 42 | ||||
| 14 | ARZOUMIAN Steve | 42 | 42 | ||||
| 15 | LHOPITAL Cyprien | 42 | 42 | ||||
| 16 | FREUILLET ST | 42 | 42 | ||||
| 17 | GIRAUDOT ST | 40 | 40 | ||||
| 18 | DOUHINE Laurence - Quad Attitude | 40 | 40 | ||||
| 19 | ROBY R | 40 | 40 | ||||
| 20 | DOMARD J | 38 | 38 | ||||
| 21 | GALLERI Sébastien | 38 | 38 | ||||
| 22 | PIBRE Didier | 38 | 38 | ||||
| 23 | CIOLFI Frédéric | 36 | 36 | ||||
| 24 | TROMPETTE Jean Marc | 33 | 33 | ||||
| 25 | TONETTO Laure | 33 | 33 | ||||
| 26 | GOZLAN Irene | 30 | 30 | ||||
| 27 | JACQUES Jean Luc | 30 | 30 | ||||
| Scratch Sportsman (Loisirs/expert) |
|||||||
| Class | Pilote | Vassivieres | Château Lastours | Iraty | St Symphorien | Reygades | Provisoire |
| 1 | BROSSARD Vincent - Quad Action 38 | 36 | 42 | 38 | 42 | 42 | 200 |
| 2 | CROCHAT Didier - Quad Action 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 172 | |
| 3 | ALVAREZ Gilbert - Quad Action 38 | 42 | 33 | 36 | 30 | 141 | |
| 4 | CAILLERE Patrice | 45 | 38 | 40 | 123 | ||
| 5 | DOUILLET David - Quad Action 38 | 45 | 40 | 85 | |||
| 6 | DEBERT Nicolas - Quad RS | 38 | 42 | 80 | |||
| 7 | REMY F | 42 | 38 | 80 | |||
| 8 | BOULHO Anthony - Breizh Redek | 40 | 36 | 76 | |||
| 9 | GLANDUT Norbert | 40 | 35 | 75 | |||
| 10 | MEARY Jonathan | 40 | 35 | 75 | |||
| 11 | FRANCE Denis - Quad Action 38 | 38 | 35 | 73 | |||
| 12 | LEMAITRE JY | 45 | 45 | ||||
| 13 | GUILLARME Jean Yves | 45 | 45 | ||||
| 14 | JUILLARD F | 45 | 45 | ||||
| 15 | DE CLERCQ Y | 40 | 40 | ||||
| 16 | PLOUVIER Thierry | 36 | 36 | ||||
| 17 | BEILLARD Pascal | 33 | 33 | ||||
| 18 | ROGER Gilbert | 33 | 33 | ||||
| Trophée Polaris Scratch Outlaw (Loisirs/expert) |
|||||||
| Class | Pilote | Vassivieres | Château Lastours | Iraty | St Symphorien | Reygades | Provisoire |
| 1 | DUPIN Nicolas - Grataloup | 45 | 45 | 45 | 38 | 173 | |
| 2 | DAGOSTIN Hugo - Quad Plus | 45 | 45 | 42 | 40 | 172 | |
| 3 | TISSOT Jean Marc - Grataloup | 42 | 42 | 42 | 36 | 162 | |
| 4 | MUZZELIER Bertrand - Team Declic | 19 | 40 | 38 | 42 | 139 | |
| 5 | DUPONT Franck - Mecasport | 45 | 45 | 45 | 135 | ||
| 6 | MINAULT Didier - MDM | 40 | 36 | 33 | 109 | ||
| 7 | GHOUBICHE Hakim | 35 | 45 | 80 | |||
| 8 | DUBOIS Christophe - Grataloup | 38 | 36 | 74 | |||
| 9 | BASTOUL Philippe | 45 | 45 | ||||
| 10 | CAZAMPOUVRE Luc | 42 | 42 | ||||
| 11 | REDAL Jean Michel | 42 | 42 | ||||
| 12 | RAVENEAU G | 42 | 42 | ||||
| 13 | BRIAVOINE Frédéric | 40 | 40 | ||||
| 14 | MORICEAU H | 40 | 40 | ||||
| 15 | POPEE Eric | 40 | 40 | ||||
| 16 | DEWEZ Medhi - Univers du Quad | 40 | 40 | ||||
| 17 | PUJOL Nicolas | 40 | 40 | ||||
| 18 | ADAM Fabrice | 38 | 38 | ||||
| 19 | LE BRIS F | 38 | 38 | ||||
| 20 | PORCEL Franck | 38 | 38 | ||||
| 21 | CHAPET E | 36 | 36 | ||||
| 22 | ARAZO Clovis | 36 | 36 | ||||
| 23 | DARNE Gilles | 36 | 36 | ||||
| 24 | MOREAU Marc - Breizh Redek | 35 | 35 | ||||
| 25 | NURY Thierry | 35 | 35 | ||||
| 26 | TOUSTOU Nicolas | 35 | 35 | ||||
| 27 | GIRARD Yann | 35 | 35 | ||||
| 28 | COLASSON Christophe - rando Quad Vallois | 33 | 33 | ||||
| 29 | MARTO Patrick | 33 | 33 | ||||
| 30 | PABOT Guillaume | 33 | 33 | ||||
| 31 | FAUCONNIER Julien | 30 | 30 | ||||
| 32 | HYGOULIN Christophe | 30 | 30 | ||||
| 33 | DESBIOLLES Jean Christophe | 27 | 27 | ||||
| 34 | DUBOIS Alain | 23 | 23 | ||||
| 35 | DUBOIS Julien | 23 | 23 | ||||
| Précédent > |
|---|