Écrit par Quadlib Lundi, 23 Mai 2011 19:00 (1404 hits)
Le MC Uzerchois n'avait pas accueilli le championnat de quad cross élite depuis 2007, et le limousin va de nouveau faire la fête à notre passion ce week-end sur le Circuit motocross d'Espartignac.
Un circuit technique, qui envoi de beaux sauts : Pour un rapide rappel historique, Uzerche avait été un mauvais souvenir notamment pour Jérémie Warnia qui avait lourdement chuté aux essais, Davy Brems faisait deja parlé de lui tandis que Romain Couprie faisait la pôle position en 2'14'786 devant Greg Lassaigne en 2'15'004
On ne peut que se réjouir d'un championnat qui s'anime dés les premières épreuves. Jan Vlaeymans est l'homme fort de ce début de saison. Il remporte les deux premières épreuves du championnat d'Europe et sera vraisemblablement la première cible de Romain Couprie. Mais ...ces deux hommes partiront ils en dernier comme le prévoit le règlement FFM dans le cas d'une non-participation à l'épreuve précédente ?
Toujours est il que : Antoine Cheurlin entend bien venir réguler cette bagarre tout comme Davy Brems ou encore Matthieu Ternynck.
Tandis qu'Adrian Mangieu, attendu sur ce championnat, reste quelque peu gêné par un moteur qui ne lui permet pas de sortir rapidement de la grille de départ, ce qui représente un facteur déterminant sur le positionnement de course depuis quelques temps. Une discussion est actuellement menée par certains pilotes pour tenter de limiter l'utilisation des moteurs de motos sur les machines, arguant du fait que cela apporte une réactivité plus importante lors des départs de manche notamment.
Le second sujet de polémique se porte sur la comptabilisation des points de l'Europe sur le championnat élite : En effet, ces deux championnat ont une structure différente ( cylindrée non limitée sur l'Europe, 2 manches au lieu de trois ... ) Francis Borde, responsable du quad cross à la FFM entant bien réunir les pilotes samedi soir, pour aborder ces sujets et préparer la saison 2012
Pour la première fois depuis les débuts du quad cross élite, toute la manifestation se déroulera dimanche .
Concentration du spectacle, maitrise des couts pour le club et surtout une journée dominicale consacrée entièrement à notre discipline : Que du bonheur en perspective
Tout commencera dimanche 8h30 pour nos pilotes avec une séance d'essais libres de 30 mn pour chacune des deux séries, puis tout s'enchainera avec les qualifications des deux groupes, les manches du quad cross élite et du nationale.
La FFM a profité de cette soirée de samedi pour mettre à plat un certain nombre de discussions et tenter de préparer la saison 2012 en passant par la promotion de la discipline.
Réunion très ouverte, parfois controversée à laquelle ont participé TOUS les pilotes , accompagnants, concessionnaires, accessoiristes et qui a permis à tous de s'exprimer de façon positive.
Enfin, Francis Borde (FFM) et Axel Dutrie (Drag'on) nous ont annoncé une 8e épreuve sur ce championnat 2011. Cette avant dernière épreuve se déroulera sur le circuit de Gouy en Artois dans le courant du mois de septembre
Thibault Lefrancois, pilote Yamaha, Bailly Loisirs
défend avec brio sa première année en élite
Nous avons pu redécouvrir ce terrain du MC Uzerchois, très typé à l'ancienne, sur un espace relativement confiné mais qui offre une vue panoramique à l'ensemble des spectateurs. Il nous faut d'ailleurs saluer le travail d'Alban Maertens qui a oeuvré avec son président et l'ensemble du club pour que cette épreuve puisse avoir lieu.
Pour les pilotes ce sera probablement un peu plus compliqué : Une ligne de départ trés courte, d'une cinquantaine de mètres à peine, qui va se resserrer trés rapidement. Encore une fois la position au départ sera primordiale et les tentatives de dépassements seront des prises de risques importantes. Les conditions techniques seront parfois difficiles pour nous, avec une couverture 3G qui ne serra pas au top mais nous ferons tout pour vous permettre de suivre cette deuxième manche du championnat
Les essais libres ont eu lieu et Romain Couprie semble vouloir donner le ton de la journée en 2'15'911 devant Matthieu Ternynck en 2'16'277 et Antoine Cheurlin 2'16'975. Forte impression du top 5 sur cette séance ou les virages relevés offrent des possibilité d'appuis interessants.
C'est Yoann Ciclet qui s'est fait la frayeur de la journée avec un plantage de quad en règle à la réception d'un saut. Fort heureusement sans gravité, le pilote Suzuki s'en sort avec quelques contusions et un peu de mécanique pour JM Abfalter.
Bien évidemment il ne s'agit que des essais libres et tout reste à faire

Le groupe "A" vient d'en terminer avec les essais Qualif et les impressions de début d'essais se confirment avec le meilleur temps pour Romain Couprie en 2'12'954 . Matthieu Ternynck en revanche a chuté dans la grande courbe ou le quad a été déséquilibré sur un appui . Matt s'en sort indemne et le quad donne un peude travail aux mécanos ...
David Patrick s'est fait également une belle cascade sur la boucle.
Adrian Mangieu confirme ses ambitions sur ce terrain qu'il semble affectionner en venant s'intercaler dans un trio de Yam' Tandis que David Tharan réitère les chronos qu'il avait pu obtenir à St Chéron.
Alban Maertens, l'homme du club, en cassant son arbre de roue se prive d'une qualif en élite tout comme la seule féminine Justine Lesselingue, qui prend toutefois l'honorable 20e place sur cette série
Enfin une mention particulière pour Marvin Deus, probablement le benjamin de l'épreuve qui réalise le 7e temps de la série
| Pos. | N° | Pilote | Marque | Meilleur tour | Ecart /1er |
| 1 | 1 | COUPRIE ROMAIN | YAMAHA R | 2:12.954 | - |
| 2 | 26 | MANGIEU ADRIAN | CAN AM | 2:13.878 | 0.924 |
| 3 | 12 | TERNYNCK MATTHIEU | YAMAHA R | 2:14.326 | 1.372 |
| 4 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | YAMAHA R | 2:14.803 | 1.849 |
| 5 | 64 | THARAN DAVID | YAMAHA R | 2:15.487 | 2.533 |
| 6 | 161 | SOUSA BORGES ANTHONY | HONDA-HM | 2:17.165 | 4.211 |
| 7 | 94 | DEUS MARVIN | YAMAHA R | 2:18.491 | 5.537 |
| 8 | 88 | MARIN JULIEN | YAMAHA | 2:18.762 | 5.808 |
| 9 | 9 | REVOY MICKAEL | POLARIS | 2:18.975 | 6.021 |
| 10 | 91 | NIZEY ROMAIN | W-TEC | 2:19.463 | 6.509 |
| 11 | 51 | DE PALMA PASCAL | KTM | 2:20.325 | 7.371 |
| 12 | 33 | DAVID PATRICK | KTM | 2:22.574 | 9.620 |
| 13 | 76 | LEFRANCOIS THIBAULT | YAMAHA | 2:22.888 | 9.934 |
| 14 | 343 | MORILLON ADRIEN | W TEC | 2:22.929 | 9.975 |
| 15 | 104 | BONNETTE XAVIER | SUZUKI LTR | 2:23.043 | 10.089 |
| Pilote reserviste | |||||
| 16 | 96 | RICHARD RENAN | YAMAHA R | 2:23.920 | 10.966 |
| Pilote(s) non qualifié(s) | |||||
| 17 | 200 | ROBIN ALEXIS | YAMAHA | 2:24.706 | 11.752 |
| 18 | 20 | MERTENS ALBAN | POLARIS | 2:25.377 | 12.423 |
| 19 | 135 | MARTINS TONY | YAMAHA R | 2:25.478 | 12.524 |
| 20 | 113 | LESSELINGUE JUSTINE | YAMAHA 450 R | 2:27.064 | 14.110 |
| 21 | 82 | CHARBONNEL DENIS | KTM | 2:27.698 | 14.744 |
| 22 | 208 | BRUNEAU CHRISTOPHER | YAMAHA R | 2:30.580 | 17.626 |
| 23 | 57 | LOUVRADOUX GERAUD | KAWASAKI | 2:31.003 | 18.049 |
| 24 | 73 | LAGARDE FREDERIC | SUZUKI LTR 450 | 2:38.833 | 25.879 |
| 25 | 47 | COUDERC CAMILLE | CAN-AM | 2:39.981 | 27.027 |
| 26 | 118 | SOUSTRE DAMIEN | SUZUKI LTR 450 | 2:49.318 | 36.364 |
Davy Brems fait le break sur cette seconde série devant son compatriote Jan Valeymans et clément Jay.
Yoann Ciclet se remet de sa chute pour venir s'installer derrière son ex co-équipier Yoann Gillouin. La palme de l'étourderie du jour lui revient pourtant lorsqu'en prenant le mulet pour cette série qualif, il a oublié sur quelques tours, d'installer le transporteur ...ouf de justesse !
A noter que Jan Vlaeymans a cassé son moteur sur cette série et embarque sur la machine de Romain Nizey pour le reste de l'épreuve
Une contre performance pour Florian Mangeot : En arrivant sur la ligne de départ le quad cale et n'a jamais voulu repartir. A peine le temps de saisir le mulet qui servait uniquement pour les pièces et la sanction va tomber
| Pos. | N° | Pilote | Marque | Meilleur tour | Ecart /1er |
| 1 | 3 | BREMS DAVY | LIGIER | 2:14.875 | - |
| 2 | 18 | VLAEYMANS JAN | W-TEC | 2:15.064 | 0.189 |
| 3 | 2 | JAY CLEMENT | YAMAHA 450 R | 2:16.262 | 1.387 |
| 4 | 151 | GILLOUIN YOANN | KAWASAKI | 2:18.022 | 3.147 |
| 5 | 4 | CICLET YOANN | SUZUKI LTR 450 | 2:18.120 | 3.245 |
| 6 | 7 | BERTRAND DAVID | SUZUKI | 2:18.397 | 3.522 |
| 7 | 311 | RAMEL FLORENT | SUZUKI | 2:18.735 | 3.860 |
| 8 | 100 | PUYDAUBY IRWIN | YAMAHA R | 2:18.811 | 3.936 |
| 9 | 21 | JANIN JOCELIN | SUZUKI | 2:19.148 | 4.273 |
| 10 | 212 | BOISSY LAURENT | LIGIER | 2:19.285 | 4.410 |
| 11 | 71 | CAZALAS ANTHONY | KAWASAKI | 2:19.411 | 4.536 |
| 12 | 125 | PERRIGOUARD MARC | SUZUKI LTR 450 | 2:19.453 | 4.578 |
| 13 | 116 | REMACLE THOMAS | YAMAHA 450 R | 2:19.573 | 4.698 |
| 14 | 87 | FORESTIER JEREMY | YAMAHA 450 R | 2:19.923 | 5.048 |
| 15 | 35 | MAGNIN YANN | SUZUKI LTR | 2:22.216 | 7.341 |
| Pilote reserviste | |||||
| 16 | 259 | MANGEOT FLORIAN | SUZUKI 1001 QUADS | 2:22.526 | 7.651 |
| Pilote(s) non qualifié(s) | |||||
| 17 | 93 | MARTIN LOIC | SUZUKI | 2:23.298 | 8.423 |
| 18 | 110 | BESSON ROMAIN | KTM | 2:25.525 | 10.650 |
| 19 | 80 | FOUASSIER SEBASTIEN | SUZUKI TEAM QUAD 80 / STUNT CENTRAL | 2:26.222 | 11.347 |
| 20 | 150 | PAULIN YOHAN | AJM | 2:26.443 | 11.568 |
| 21 | 315 | CHASTAGNAC MAEL | YAMAHA 450 R | 2:27.094 | 12.219 |
| 22 | 224 | RICARD REMY | SUZUKI LTR 450 | 2:27.431 | 12.556 |
| 23 | 65 | ARNOUD WILLIAM | POLARIS | 2:28.423 | 13.548 |
| 24 | 52 | MEUNIER JEAN LOUIS | YAMAHA R | 2:31.504 | 16.629 |
| 25 | 202 | SOUSTRE NICOLAS | YAMAHA | 2:42.688 | 27.813 |
| 26 | 117 | MENDES REMY | HONDA | 2:58.583 | 43.708 |
C'est Antoine Cheurlin qui lance un véritable défi à son maitre en se tenant aux cotés de Romain Couprie en sortie de virage, mais surtout en prenant la direction de la course pour tenir tete pendant plus de 3 tours au champion de France
Derrière Romain prend son temps, étudie les trajectoires du p'ti jeune pour porter son attaque et véritablement s'envoler vers le drapeau à damier.
Seul Adrian Mangieu restera dans la trace du pilote Yamaha mais à une distance impressionnante
Et puis ce sont des duels impressionnants, le retour du grand spectacle comme on l'aime : Matthieu Ternynck parvient à dépasser Antoine Cheurlin, entrainant dans son sillage Davy Brems.
Pourtant Matth commettra une légère erreur qui va faire caler le moteur. Le temps de repartir, il sera rapidement en 6e position. Le couteau entre les dents il repartira à la charge pour venir au contact de Yoann Ciclet. Intérieur , extérieur, le picard parviendra finalement trés proprement à prendre les devants.
Coup de chapeau à Davy Brems qui s'est démonté l'épaule la semaine dernière. Un bon strapping et le pilote Ligier parvient à rester entre 3e position
Les écarts sont énormes entre les 5 pilotes de tete à la fois entr'eux mais aussi avec le reste des pilotes. Dans le peloton, pourtant la bagarre fait rage à l'image de Laurent Boissy qui va s'attaquer à Jan Vlaeymans et user de la belle manière pour passer et terminer devant Anthony Souza Borges
| Pos. | N° | Pilote | Meilleur tour | Points | Marque |
| 1 | 1 | COUPRIE ROMAIN | 2:16.119 | 25 | YAMAHA R |
| 2 | 26 | MANGIEU ADRIAN | 2:17.841 | 22 | CAN AM |
| 3 | 3 | BREMS DAVY | 2:19.228 | 20 | LIGIER |
| 4 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | 2:18.813 | 18 | YAMAHA 450 R DRAGON'S |
| 5 | 12 | TERNYNCK MATTHIEU | 2:17.439 | 16 | YAMAHA DRAGON'S |
| 6 | 4 | CICLET YOANN | 2:22.894 | 15 | SUZUKI LTR 450 |
| 7 | 88 | MARIN JULIEN | 2:21.511 | 14 | YAMAHA |
| 8 | 2 | JAY CLEMENT | 2:21.778 | 13 | YAMAHA 450 R |
| 9 | 7 | BERTRAND DAVID | 2:23.504 | 12 | SUZUKI |
| 10 | 212 | BOISSY LAURENT | 2:21.779 | 11 | LIGIER |
| 11 | 161 | SOUSA BORGES ANTHONY | 2:23.453 | 10 | HONDA-HM |
| 12 | 18 | VLAEYMANS JAN | 2:23.577 | 9 | W-TEC |
| 13 | 9 | REVOY MICKAEL | 2:24.828 | 8 | POLARIS |
| 14 | 35 | MAGNIN YANN | 2:26.464 | 7 | SUZUKI LTR |
| 15 | 21 | JANIN JOCELIN | 2:25.610 | 6 | SUZUKI |
| 16 | 76 | LEFRANCOIS THIBAULT | 2:25.581 | 5 | YAMAHA |
| 17 | 94 | DEUS MARVIN | 2:26.603 | 4 | YAMAHA R |
| 18 | 71 | CAZALAS ANTHONY | 2:25.989 | 3 | KAWASAKI |
| 19 | 64 | THARAN DAVID | 2:23.870 | 2 | YAMAHA DRAGON'S |
| 20 | 91 | NIZEY ROMAIN | 2:25.370 | 1 | W-TEC |
| 21 | 151 | GILLOUIN YOANN | 2:22.678 | 0 | KAWASAKI |
| 22 | 116 | REMACLE THOMAS | 2:26.916 | 0 | YAMAHA 450 R |
| 23 | 87 | FORESTIER JEREMY | 2:24.707 | 0 | YAMAHA 450 R |
| 24 | 33 | DAVID PATRICK | 2:29.668 | 0 | KTM |
| 25 | 311 | RAMEL FLORENT | 2:26.556 | 0 | SUZUKI |
| 26 | 104 | BONNETTE XAVIER | 2:30.228 | 0 | SUZUKI LTR |
| 27 | 343 | MORILLON ADRIEN | 2:26.029 | 0 | W TEC |
| Pilote(s) déclassé(s) | |||||
| 28 | 100 | PUYDAUBY IRWIN | 2:23.307 | 0 | YAMAHA R |
| 29 | 51 | DE PALMA PASCAL | 2:26.041 | 0 | KTM |
| 30 | 125 | PERRIGOUARD MARC | 2:23.436 | 0 | SUZUKI LTR 450 |
Loic Martin prend ici sa revanche en réalisant le holeshot et s'envoler trés largement vers la victoire de manche. Les poursuivants; Tony Martin Alexis Robin -longtemps 4e- et Yohan Paulin ne pourront rester que spéctateur de l'aventure
| Pos. | Pilote | Meilleur tour | Points | Marque |
| 1 | MARTIN LOIC | 2:25.422 | 25 | SUZUKI |
| 2 | MARTINS TONY | 2:26.845 | 22 | YAMAHA |
| 3 | ROBIN ALEXIS | 2:27.558 | 20 | YAMAHA |
| 4 | PAULIN YOHAN | 2:27.456 | 18 | AJM |
| 5 | BESSON ROMAIN | 2:30.737 | 16 | KTM |
| 6 | CHASTAGNAC MAEL | 2:30.448 | 15 | YAMAHA |
| 7 | RICARD REMY | 2:32.501 | 14 | SUZUKI |
| 8 | MEUNIER JEAN LOUIS | 2:34.005 | 13 | YAMAHA |
| 9 | ARNOUD WILLIAM | 2:34.261 | 12 | POLARIS |
| 10 | CHARBONNEL DENIS | 2:33.885 | 11 | KTM |
| 11 | BRUNEAU CHRISTOPHER | 2:35.001 | 10 | YAMAHA |
| 12 | LESSELINGUE JUSTINE | 2:36.248 | 9 | YAMAHA |
| 13 | FOUASSIER SEBASTIEN | 2:31.930 | 8 | SUZUKI |
| 14 | LAGARDE FREDERIC | 2:43.171 | 7 | SUZUKI |
| 15 | COUDERC CAMILLE | 2:45.317 | 6 | CAN-AM |
| 16 | SOUSTRE NICOLAS | 2:47.223 | 5 | YAMAHA |
| 17 | MENDES REMY | 2:54.708 | 4 | HONDA |
| Pilote(s) déclassé(s) | ||||
| 18 | LOUVRADOUX GERAUD | 2:36.928 | 0 | KAWASAKI |
| 19 | SOUSTRE DAMIEN | 2:49.122 | 0 | SUZUKI |
| Pilote(s) non partant(s) | ||||
| 20 | MERTENS ALBAN | - | 0 | POLARIS |
C'est encore une fois le leader provisoire du championnat, Antoine Cheurlin qui réalise le holeshot, devant Yoann Ciclet, Romain Couprie, Clément Jay, Marvin Deux, Matthieu Terncynck, Julien Marin et Adrian Mangieu
Si Romain Couprie avait confondu Antoine avec son co-équipier Matthieu Ternynck dans la 1ere manche, il a cette fois fixé l'objectif. Aprés avoir 'avalé Yoann Ciclet', il s'attaque à Antoine qui comme sur la première manche, résiste ... un peu puis devra lacher sous la pression
Derrière on assiste à une bagarre de titans : Yoann Ciclet emmenne l'attaque, pilonné par Clement Jay, Matthieu Ternynck et Adrian Mangieu.
Matthieu Ternynck prend les choses en main, passe devant son co-équipier et s'empare ensuite de la seconde position, tandis qu'Adrian Mangieu se hisse à la 3e place
On peut déplorer une poussière trés trés importante notamment sur les premiers tours ou le nuage noyait littéralement les pilotes. L'organisation avait pourtant proposé aux délégués des pilotes un arrosage préalable
A ce stade de la compétition, Antoine Cheurlin conserve la tête du classement provisoire mais se trouve talonné à 3 points par Matthieu Ternynck puis Adrian Mangieu à 13 points. La 3e manche sera décisive pour le jeune champenois
A noter que si les points de l'Europe étaient reportés aujourd'hui, Romain Couprie prenait à l'issue de cette manche, la tête du championnat tandis que Jan Vlaeymans était relégué à plus de 20 points
| Pos. | N° | Pilote | Meilleur tour | Points | Marque |
| 1 | 1 | COUPRIE ROMAIN | 2:17.398 | 25 | YAMAHA |
| 2 | 12 | TERNYNCK MATTHIEU | 2:18.474 | 22 | YAMAHA |
| 3 | 26 | MANGIEU ADRIAN | 2:19.187 | 20 | CAN AM |
| 4 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | 2:20.246 | 18 | YAMAHA |
| 5 | 2 | JAY CLEMENT | 2:20.948 | 16 | YAMAHA |
| 6 | 7 | BERTRAND DAVID | 2:23.497 | 15 | SUZUKI |
| 7 | 3 | BREMS DAVY | 2:22.636 | 14 | LIGIER |
| 8 | 88 | MARIN JULIEN | 2:22.469 | 13 | YAMAHA |
| 9 | 18 | VLAEYMANS JAN | 2:22.905 | 12 | W-TEC |
| 10 | 4 | CICLET YOANN | 2:23.229 | 11 | SUZUKI |
| 11 | 161 | SOUSA BORGES ANTHONY | 2:23.772 | 10 | HONDA-HM |
| 12 | 311 | RAMEL FLORENT | 2:26.160 | 9 | SUZUKI |
| 13 | 9 | REVOY MICKAEL | 2:24.762 | 8 | POLARIS |
| 14 | 151 | GILLOUIN YOANN | 2:26.195 | 7 | KAWASAKI |
| 15 | 94 | DEUS MARVIN | 2:25.918 | 6 | YAMAHA |
| 16 | 100 | PUYDAUBY IRWIN | 2:24.895 | 5 | YAMAHA |
| 17 | 71 | CAZALAS ANTHONY | 2:27.097 | 4 | KAWASAKI |
| 18 | 64 | THARAN DAVID | 2:25.988 | 3 | YAMAHA |
| 19 | 116 | REMACLE THOMAS | 2:27.938 | 2 | YAMAHA |
| 20 | 76 | LEFRANCOIS THIBAULT | 2:27.906 | 1 | YAMAHA |
| 21 | 212 | BOISSY LAURENT | 2:26.673 | 0 | LIGIER |
| 22 | 91 | NIZEY ROMAIN | 2:27.881 | 0 | W-TEC |
| 23 | 343 | MORILLON ADRIEN | 2:29.281 | 0 | W TEC |
| 24 | 35 | MAGNIN YANN | 2:30.052 | 0 | SUZUKI |
| 25 | 104 | BONNETTE XAVIER | 2:31.138 | 0 | SUZUKI |
| 26 | 33 | DAVID PATRICK | 2:33.779 | 0 | KTM |
| 27 | 51 | DE PALMA PASCAL | 2:34.439 | 0 | KTM |
| Pilote(s) déclassé(s) | |||||
| 28 | 125 | PERRIGOUARD MARC | 2:28.012 | 0 | SUZUKI |
| 29 | 21 | JANIN JOCELIN | 2:32.819 | 0 | SUZUKI |
| 30 | 87 | FORESTIER JEREMY | - | 0 | YAMAHA |
C'est cette fois Alexis Robin qui prend l'avantage sur Loic Martin. Les deux hommes de tete vont se livrer une bagarre infernale jusqu'au dernier tour ou Loic qui tout au long de cette manche aura tout tenter, finira par prendre la première position.
Derrière c'est un scénario similaire que vont se livrer Yoann Paulin, Remy Ricard et Romain Besson
| Pos. | N° | Pilote | Meilleur tour | Marque |
| 1 | 93 | MARTIN LOIC | 2:26.849 | SUZUKI |
| 2 | 200 | ROBIN ALEXIS | 2:31.285 | YAMAHA |
| 3 | 150 | PAULIN YOHAN | 2:33.505 | AJM |
| 4 | 224 | RICARD REMY | 2:36.139 | SUZUKI LTR 450 |
| 5 | 110 | BESSON ROMAIN | 2:35.087 | KTM |
| 6 | 135 | MARTINS TONY | 2:35.688 | YAMAHA R |
| 7 | 57 | LOUVRADOUX GERAUD | 2:39.936 | KAWASAKI |
| 8 | 65 | ARNOUD WILLIAM | 2:39.045 | POLARIS |
| 9 | 208 | BRUNEAU CHRISTOPHER | 2:36.602 | YAMAHA R |
| 10 | 315 | CHASTAGNAC MAEL | 2:37.236 | YAMAHA 450 R |
| 11 | 52 | MEUNIER JEAN LOUIS | 2:37.747 | YAMAHA R |
| 12 | 80 | FOUASSIER SEBASTIEN | 2:39.435 | SUZUKI LTR 450 |
| 13 | 82 | CHARBONNEL DENIS | 2:40.411 | KTM |
| 14 | 113 | LESSELINGUE JUSTINE | 2:36.141 | YAMAHA 450 R |
| 15 | 202 | SOUSTRE NICOLAS | 2:46.153 | YAMAHA |
| 16 | 47 | COUDERC CAMILLE | 2:50.967 | CAN-AM |
| 17 | 118 | SOUSTRE DAMIEN | 3:01.136 | SUZUKI LTR 450 |
| Pilote(s) déclassé(s) | ||||
| 18 | 73 | LAGARDE FREDERIC | 2:51.445 | SUZUKI LTR 450 |
| Pilote(s) non partant(s) | ||||
| 19 | 20 | MERTENS ALBAN | - | POLARIS |
| 20 | 117 | MENDES REMY | - | HONDA |
National : Classement de la journée et provisoire
| Pos. | N° | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Points |
| 1 | 93 | MARTIN LOIC | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 200 | ROBIN ALEXIS | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 150 | PAULIN YOHAN | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 135 | MARTINS TONY | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 224 | RICARD REMY | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 110 | BESSON ROMAIN | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 315 | CHASTAGNAC MAEL | 15 | 11 | 26 |
| 8 | 65 | ARNOUD WILLIAM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 52 | MEUNIER JEAN LOUIS | 13 | 10 | 23 |
| 10 | 208 | BRUNEAU CHRISTOPHER | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 82 | CHARBONNEL DENIS | 11 | 8 | 19 |
| 12 | 80 | FOUASSIER SEBASTIEN | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 113 | LESSELINGUE JUSTINE | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 57 | LOUVRADOUX GERAUD | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 202 | SOUSTRE NICOLAS | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 47 | COUDERC CAMILLE | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 73 | LAGARDE FREDERIC | 7 | 0 | 7 |
| 18 | 118 | SOUSTRE DAMIEN | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 117 | MENDES REMY | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 20 | MERTENS ALBAN | 0 | 0 | 0 |
Alors que Matthieu Ternynck prend la direction des opérations en remportant le holeshot devant Antoine Cheurlin, Romain Couprie s'accroche avec Jan Vlaeymans et d'autres quads. Le temps de se dégager Romain repartira à la dernière place
Nous allons une nouvelle fois avoir du grand spectacle avec la remontée spectaculaire du champion de France
Loin devant, Adrian Mangieu saisi sa chance pour passer en seconde position et tenter de revenir au contact de Matthieu Ternynck
4e tour, Romain pointe en 14e position. La remontée se poursuit et à 5mn de la fin de course, Romain passe en 8e position mais cela va devenir compliqué pour la pilote Yam', mais il terminera à la 4e place de cette manche
Devant les choses sont faites : Matthieu Ternynck maintien l'écart avec Adrian Mangieu , suivi par Antoine Cheurlin qui décidémment depuis le début de ce championnat ne parvient pas à se détacher du pilote Ligier, Davy Brems C'est encore du grand spectacle
| Pos. | N° | Pilote | Meilleur tour | Points | Marque |
| 1 | 12 | TERNYNCK MATTHIEU | 2:18.005 | 25 | YAMAHA |
| 2 | 26 | MANGIEU ADRIAN | 2:19.283 | 22 | CAN AM |
| 3 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | 2:21.464 | 20 | YAMAHA |
| 4 | 3 | BREMS DAVY | 2:22.506 | 18 | LIGIER |
| 5 | 1 | COUPRIE ROMAIN | 2:18.783 | 16 | YAMAHA |
| 6 | 2 | JAY CLEMENT | 2:22.286 | 15 | YAMAHA |
| 7 | 88 | MARIN JULIEN | 2:23.145 | 14 | YAMAHA |
| 8 | 151 | GILLOUIN YOANN | 2:24.689 | 13 | KAWASAKI |
| 9 | 212 | BOISSY LAURENT | 2:25.527 | 12 | LIGIER |
| 10 | 18 | VLAEYMANS JAN | 2:23.446 | 11 | W-TEC |
| 11 | 64 | THARAN DAVID | 2:25.504 | 10 | YAMAHA |
| 12 | 94 | DEUS MARVIN | 2:27.054 | 9 | YAMAHA |
| 13 | 9 | REVOY MICKAEL | 2:26.028 | 8 | POLARIS |
| 14 | 76 | LEFRANCOIS THIBAULT | 2:27.027 | 7 | YAMAHA |
| 15 | 116 | REMACLE THOMAS | 2:27.398 | 6 | YAMAHA |
| 16 | 161 | SOUSA BORGES ANTHONY | 2:28.189 | 5 | HONDA-HM |
| 17 | 343 | MORILLON ADRIEN | 2:27.167 | 4 | W TEC |
| 18 | 21 | JANIN JOCELIN | 2:28.879 | 3 | SUZUKI |
| 19 | 35 | MAGNIN YANN | 2:29.081 | 2 | SUZUKI |
| 20 | 311 | RAMEL FLORENT | 2:29.365 | 1 | SUZUKI |
| 21 | 259 | MANGEOT FLORIAN | 2:26.319 | 0 | SUZUKI |
| 22 | 71 | CAZALAS ANTHONY | 2:29.045 | 0 | KAWASAKI |
| 23 | 104 | BONNETTE XAVIER | 2:32.341 | 0 | SUZUKI |
| 24 | 96 | RICHARD RENAN | 2:35.298 | 0 | YAMAHA |
| 25 | 33 | DAVID PATRICK | 2:36.634 | 0 | KTM |
| 26 | 91 | NIZEY ROMAIN | 2:30.980 | 0 | W-TEC |
| Pilote(s) déclassé(s) | |||||
| 27 | 7 | BERTRAND DAVID | 2:25.406 | 0 | SUZUKI |
| 28 | 100 | PUYDAUBY IRWIN | 2:26.869 | 0 | YAMAHA |
| 29 | 51 | DE PALMA PASCAL | 2:34.400 | 0 | KTM |
| 30 | 4 | CICLET YOANN | - | 0 | SUZUKI |
| Pilote(s) non partant(s) | |||||
| 31 | 125 | PERRIGOUARD MARC | - | 0 | SUZUKI |
| 32 | 87 | FORESTIER JEREMY | - | 0 | YAMAHA |
A la journée, Romain Couprie prend la première position devant Adrian Mangieu, Matthieu Ternynck et Antoine Cheurlin, tandis que Matthieu Ternynck prend la première position au classement général provisoire
| Pos. | N° | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Points |
| 1 | 1 | COUPRIE ROMAIN | 25 | 25 | 16 | 66 |
| 2 | 26 | MANGIEU ADRIAN | 22 | 20 | 22 | 64 |
| 3 | 12 | TERNYNCK MATTHIEU | 16 | 22 | 25 | 63 |
| 4 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 5 | 3 | BREMS DAVY | 20 | 14 | 18 | 52 |
| 6 | 2 | JAY CLEMENT | 13 | 16 | 15 | 44 |
| 7 | 88 | MARIN JULIEN | 14 | 13 | 14 | 41 |
