Re salut à tous

,
Comme promis, voici les classements du week-end !
Classement de la journée : (ne sont classés, bien sur que les pilotes NCA des ligues LMLR et LMMP) ça va de soit !
N° NOM PRENOM 1° MANCHE 2° MANCHE TOTAL
1 141 RABAT GREGOIRE 25 25 50
2 12 MORERA RICHARD 22 22 44
3 77 COVELLI RODOLPHE 20 20 40
4 3 ARMENGOL AURELIEN 18 18 36
5 57 CHOMEL WILFRID 15 16 31
6 71 CARRAL THIERRY 14 13 27
7 7 GUIRAUD JEROME 11 15 26
8 422 ARVENSENQ BERNARD 13 12 25
9 34 CONSTANS MARC 12 11 23
10 2 RODRIGUEZ GREGORY 16 0 16
11 36 YON VIRGILE 0 14 18
Classement du « Grand Sud » : 11 pilotes classés sur 20 partants.
N° NOM PRENOM SALLES FRONTIGNAN NAVES ALAIRAC LIEOUX TOTAL
1 77 COVELLI RODOLPHE 37 44 41 20 40 182
2 141 RABAT GREGOIRE 0 50 25 42 50 167
3 2 RODRIGUEZ GREGORY 42 32 34 34 16 158
4 12 MORERA RICHARD 20 38 36 15 44 153
5 57 CHOMEL WILFRIED 47 34 29 0 31 141
6 36 YON VIRGILE 31 20 33 30 14 128
7 3 ARMENGOL AURELIEN 9 28 34 19 36 126
8 71 CARRAL THIERRY 31 0 25 18 27 101
9 34 CONSTANS MARC 18 25 21 14 23 101
10 7 GUIRAUD JEROME 26 0 29 10 26 91
11 18 MENIER NICOLAS 36 0 0 27 0 63
12 8 VILAR JORDAN 14 22 0 18 0 54
13 88 MARIN JULIEN 0 0 0 50 0 50
14 45 MORENO MAXIME 0 0 35 14 0 49
15 6 MARTIN MANUEL 25 24 0 0 0 49
16 422 AVERSENQ BERNARD 0 0 18 0 25 43
17 26 LIAUTARD YANN 0 15 0 27 0 42
18 30 TIXADOR ALEXANDRE 0 20 0 21 0 41
19 100 CAVALIER OLIVIER 0 0 0 40 0 40
20 15 MALDES JEROME 12 21 0 0 0 33
21 55 BARGACH ISMAEL 21 0 9 0 0 30
22 17 LEVY BERNARD 15 13 0 0 0 28
23 25 SANCHEZ JOSE 0 15 0 0 0 15
24 19 BENSOUSSAN BENJAMIN 15 0 0 0 0 15
25 43 POMAREDE THIERRY 12 0 0 0 0 12
26 81 GOURC PASCAL 0 0 0 12 0 12
27 11 GARRIGUES JEREMY 0 0 0 12 0 12
28 37 YON GABRIEL 0 10 0 0 0 10
29 111 HERAIL FRANCOIS 0 0 0 10 0 10
30 74 SAINT HAONT THIERRY 0 9 0 0 0 9
31 61 LESAGE FREDERIC 0 0 0 6 0 6
32 10 VERDIER PATRICK 4 0 0 0 0 4
Voilà qui est fait�passons à la suite !
Il faut féliciter le vainqueur de la journée,
THARAN david , pilote de la ligue Aquitaine et qui finit 3ème au championnat National

.
Mention particulière

, aux 2 pilotes qui évoluaient en
125 cm3�la configuration du circuit ne les a pas avantagés (montées et descentes), il fallait des chevaux vapeurs ! Un grand
BRAVO Ã eux.
Parmi les quadeurs, nous avons dorénavant notre « José BOVE »

â?¦en la personne de
MORERA richard #12, pilote qui roule à lâ??éthanol !!! (par moment ça sent un peu la betterave en pré grilleâ?¦mais on sâ??habitue !)
Parlons un peu du temps auquel nous avons eu droit. Il a

toute la nuit du samedi

, ce qui a rendu le circuit à la limite du praticable

. Malgré cela, les essais libres et chrono se sont déroulés (ce qui a donné lieu, à quelques figures de style

).
Lâ??épreuve qui a faillie être annuler

, câ??est quand même déroulée dans de bonnes conditions le dimanche après midi, suite à une grosse accalmie du temps

(heureusementâ?¦vu le trajet !).
Le spectacle fut au rendez-vous, et pour la suite du championnatâ?¦rien nâ??est encore joué, il reste encore des manches, et personne nâ??est à lâ??abri dâ??une contre performance ou dâ??ennuis mécaniques.
Prochaine épreuve�en théorie, Laguépie le 10 aôut.
Voilà , pour le moment�si il y a du nouveau, vous en serez informés !
@+ la boulangeâ?¦volante