Écrit par Quadlib Samedi, 25 Août 2012 19:03
D'ici quelques instants, nous vous ferons participer à cette manche qui, est LA plus importante de toutes les manches.L'expérience des années précédentes tend à montrer que l'équipage en tête au provisoire à ce moment, est souvent sur le podium
Aprés quelques minutes qui suivront le départ, ce lien vous permettra de
| Rang | Num | Pilote | Marque | Cylindrée | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 12 | 50:03.825 | 53,931 | 3:57.560 | 11 | 56,827 | ||
| 2 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 12 | 53:04.900 | 3:01.075 | 50,865 | 4:00.089 | 11 | 56,229 | |
| 3 | 26 | MANGIEU Adrian (F 46) / PELCHAT Richard (Can) / DESJARDINS Bobby (Can) | 12 | 53:11.156 | 3:07.331 | 50,765 | 4:11.352 | 10 | 53,709 | |||
| 4 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 12 | 53:27.380 | 3:23.555 | 50,508 | 3:57.753 | 10 | 56,781 | |
| 5 | 48 | CONNART Jérôme (F 34) / MORENO Maxime (F 34) / GIROUD Alexandre (F 38) | KTM XC | +450 | 12 | 53:36.477 | 3:32.652 | 50,365 | 4:16.991 | 6 | 52,531 | |
| 6 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 12 | 53:40.435 | 3:36.610 | 50,303 | 3:52.639 | 2 | 58,029 | |
| 7 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBINI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 11 | 48:35.313 | 1 Tr | 50,937 | 3:51.726 | 2 | 58,258 | |
| 8 | 33 | CHARBONNEL Didier (F 38) / LIAUTARD Yann (F 30) / LONGO Sebastien (F 38) | Yamaha YFZR | 450 | 11 | 50:53.629 | 1 Tr | 48,630 | 4:10.724 | 9 | 53,844 | |
| 9 | 12 | DEVAIRE Mathieu (F 16) / MARTINAUD Nicolas (F 16) / HONORAT Damien (F 16) | Can-Am DS | 450 | 11 | 50:57.817 | 1 Tr | 48,564 | 4:17.416 | 10 | 52,444 | |
| 10 | 11 | DEVRIENDT Kurt (B) / LEROY Stephen (B) / VAES Nikky (B) | KTM | +450 | 11 | 51:26.372 | 1 Tr | 48,114 | 4:12.707 | 11 | 53,421 | |
| 11 | 3 | BUNCE Carl (GB) / COOPER Chris (GB) / TORDOFF Ricky (GB) | Suzuki LTR | 450 | 11 | 51:35.450 | 1 Tr | 47,973 | 4:14.384 | 8 | 53,069 | |
| 12 | 23 | RODRIGUEZ Xevi (E) / BUSQUETS Angel (E) / MONTERO Xavi (E) | Yamaha YFZ R | 450 | 11 | 53:13.854 | 1 Tr | 46,495 | 4:21.817 | 10 | 51,562 | |
| 13 | 49 | PUJOL Christophe (F 01) / BLEYER Anthony (F 01) / GAMBEY Yoan (F 71) | Yamaha YFZ R | 450 | 11 | 53:19.835 | 1 Tr | 46,408 | 4:13.655 | 10 | 53,221 | |
| 14 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 11 | 53:28.484 | 1 Tr | 46,283 | 4:16.642 | 10 | 52,602 | |
| 15 | 72 | MEYER Christophe (B) / GRIEVEN Robin (B) / DEJARDIN François (B) | Suzuki LTR | 450 | 11 | 53:30.061 | 1 Tr | 46,260 | 4:19.628 | 9 | 51,997 |
l'équipage #106 des canadiennes est à la 22e position ! Chapeau les filles
21h38 Nous assistons à une trés belle bagarre pour la 3e place. Le team #110 vient de reprendre la 4e position et va aller chercher probablement le team #26 de Pelchat Mangieu et Desjardins
21h42 La 3e place revient au team #110 de Jérémie Warnia . Il a maintenant en ligne de mire le #53 de Florian Mangeot, Etienne Legendre et Julien Hartout
21h47 : Il faut savoir également que sur ce type de compétition et en configuration normale, c'est le team manager qui va coacher l'ensemble du team. En l'état, il parait logique que ce soit le pilote qui gère sa course. Il est au premier 'feu' et gère les problèmes de lunettes, de boues sur les poignées, ... en plus des trajectoires
21h50 : Un point rapide sur l'équipage #8 qui réalise depuis le début de cette manche, une superbe remontée. C'est Enguerran Lessage qui avait pris le départ. Suite à quelques soucis de lunettes, le pilote s'est fait sortir. C'est alors un passage au stand impératif qui a permis à David Tharan de repartir en 60e position. David prouve lui aussi sur ce challenge qu'il faudra compter sur lui car aprés un peu plus d'une heure de course il est remonté à la 14e position du provisoire
22h00 : L'équipage 13, bataille ferme. Pour le début de manche c'est Anthony Cazalas qui s'y est collé... Difficile de tenir à la vue des conditions. Anthony passe le relais après une heure de "combat" à Julien Marin. Julien tiendra 30 minute puis sans lunettes c'est une projection qui lui frittera l'oeil droit, l'obligeant à rentrer au stands. Irwin Puydauby, le remplace et est toujours dabs son relais à l'heure actuelle... Comme nous en parlions plus tôt, ce sont bien les pilotes qui actuellement gèrent leurs relais.
22h10 Un point sur l'équipage #4 qui tronne pour le moment en 13e position. C'est une superbe remontée pour le Yamaha aprés un bon départ de John Mitchell, victime des conditions et de la malchance. En effet, le pilote a été percuté par deux fois durant sa course. Reparti 40 puis prés de la 50e place, il a fini par rentrer et laisser sa place à Irwin Puydauby . Aprés un peu plus de 2h30 de course l'équipage pointe à la 13e place au provisoire
A 3 heures de course , à 1h30 de course faisons le point sur les 15 premières places
| Rang | Num | Pilote | Marque | Cylindrée | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 43 | 2:47:52.997 | 57,629 | 3:36.328 | 33 | 62,405 | ||
| 2 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 42 | 2:49:57.092 | 1 Tr | 55,604 | 3:35.111 | 37 | 62,758 | |
| 3 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 42 | 2:50:31.182 | 1 Tr | 55,418 | 3:40.253 | 35 | 61,293 | |
| 4 | 26 | MANGIEU Adrian (F 46) / PELCHAT Richard (Can) / DESJARDINS Bobby (Can) | Can-Am | 450 | 42 | 2:50:40.617 | 1 Tr | 55,367 | 3:30.972 | 37 | 63,989 | |
| 5 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 41 | 2:48:29.230 | 2 Tr | 54,751 | 3:37.746 | 32 | 61,998 | |
| 6 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBINI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 41 | 2:48:46.872 | 2 Tr | 54,656 | 3:36.343 | 38 | 62,400 | |
| 7 | 6 | PLATZ Pierre (F 54) / MATHIEU Thibaut (F 55) / BEROUDIAUX Benoît (F 02) | Yamaha YFZR | 450 | 41 | 2:50:58.749 | 2 Tr | 53,953 | 3:36.822 | 32 | 62,263 | |
| 8 | 93 | PIRON Stéphane (B) / BOLLAND Marc (B) / CLUYDTS Maxime (B) | Suzuki W-Tec | 450 | 40 | 2:47:55.685 | 3 Tr | 53,594 | 3:40.435 | 31 | 61,242 | |
| 9 | 78 | BOISSY Laurent (F 69) / BESSON Romain (F 38) / GEORGES Alexandre (F 69) | Suzuki LTR | 450 | 40 | 2:49:59.685 | 3 Tr | 52,942 | 3:45.466 | 40 | 59,875 | |
| 10 | 28 | THIRY Arnaud (B) / MEERTENS Guy (B) / RENSON Valentin (B) | Yamaha YFZR | 450 | 39 | 2:47:54.570 | 4 Tr | 52,260 | 3:42.654 | 32 | 60,632 | |
| 11 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 39 | 2:48:14.100 | 4 Tr | 52,159 | 3:42.590 | 35 | 60,649 | |
| 12 | 91 | PESCHON Romain (B) / PESCHON Ludovic (B) / LEROY Jonathan (B) | Yamaha YFZR | +450 | 39 | 2:49:55.674 | 4 Tr | 51,639 | 3:36.535 | 38 | 62,345 | |
| 13 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 39 | 2:50:00.595 | 4 Tr | 51,614 | 3:43.349 | 33 | 60,443 | |
| 14 | 14 | LEFRANCOIS Thibault (F 76) / BLANCKE Samuel (F 59) / BARTHE Thibault (F 33) | Yamaha YFZ-R | 450 | 39 | 2:50:09.771 | 4 Tr | 51,568 | 3:40.134 | 39 | 61,326 | |
| 15 | 99 | HUSEBY Jorn (Norway) / WAM Tor-Erik (Norway) / THORVALDSEN Jostein (Norway) | KTM XC | +450 | 39 | 2:50:40.147 | 4 Tr | 51,415 | 3:44.061 | 36 | 60,251 |
Tandis que Yoann Ciclet vient à l'instant de sortir. Hyper motivé le gars ! et du code des temps, c'est le can-am #26 qui réalise le meilleur temps. La machine pointe actuellement
23h34
23h29 : le #110 de Jérémie Warnia vient de s'emparer de la 3e place tandis que le quad #26 d'Adrian Mangieu, Richard Pelchat et Bobby Desjardins poursuit son entreprise et vient se positionner à la seconde place . Deux Can-Am dans les 3 premières positions ...c'est à noter
23h42 Il existe un probleme parfois récurrent lorsque les conditions sont humides : La selle ! C'est Kevin Rochereau qui a connu cette mésaventure par 2 fois sur le circuit. Le # 18 pointe actuellement en 21e position. Mais il n'est pas le seul puisque l'équipage britannique #75 a rencontré également ce problême.
Nous allons entrer dans la derniere heure de course et l'équipe #5 de Yoann Ciclet, 'Minus' pardon Yann Magnin et Florent Ramel qui s'est octroyé la 1e position depuis le début de cette manche . Un travail d'équipe impressionnant et surtout trés complémentaire et prend une sérieuse option au classement général provisoire
En seconde position le team #1 de Romain Couprie Nicola montalbini et Joe Maessen qui tourne en 3'31 et quelques secondes plus vite que la machine #110 de Jérémie WArnia, Dillon Zimmerman et Josh Frederick
Dans la série j'ai eu des emmerdes ! :
le #77 de popeye (son surnom bien sur) à cassé un amortisseur au fond du circuit ... Si vous avez connu Pont de Vaux, vous savez combien il peut etre flippant et surtout exténuant de rammener la machine aux stands
le #47 selon Quadzila "ratatouille à gogo"
Le #61 qui pointe à la 86e position à connu des probleme de surchauffe de ventilateur qui brule le fusible, qui fait chauffer le ventilateur, qui brule le fusible qui ....
Il reste 1 heure de course :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Cylindrée | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 52 | 3:24:21.967 | 57,250 | 3:35.440 | 49 | 62,662 | ||
| 2 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBINI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 51 | 3:24:41.860 | 1 Tr | 56,058 | 3:31.921 | 49 | 63,702 | |
| 3 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 51 | 3:25:43.305 | 1 Tr | 55,779 | 3:34.174 | 45 | 63,032 | |
| 4 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 50 | 3:24:25.018 | 2 Tr | 55,034 | 3:32.983 | 50 | 63,385 | |
| 5 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 50 | 3:24:45.472 | 2 Tr | 54,942 | 3:35.762 | 44 | 62,568 | |
| 6 | 78 | BOISSY Laurent (F 69) / BESSON Romain (F 38) / GEORGES Alexandre (F 69) | Suzuki LTR | 450 | 50 | 3:27:46.828 | 2 Tr | 54,143 | 3:42.809 | 44 | 60,590 | |
| 7 | 6 | PLATZ Pierre (F 54) / MATHIEU Thibaut (F 55) / BEROUDIAUX Benoît (F 02) | Yamaha YFZR | 450 | 49 | 3:24:41.283 | 3 Tr | 53,862 | 3:36.822 | 32 | 62,263 | |
| 8 | 28 | THIRY Arnaud (B) / MEERTENS Guy (B) / RENSON Valentin (B) | Yamaha YFZR | 450 | 49 | 3:26:13.673 | 3 Tr | 53,460 | 3:42.654 | 32 | 60,632 | |
| 9 | 93 | PIRON Stéphane (B) / BOLLAND Marc (B) / CLUYDTS Maxime (B) | Suzuki W-Tec | 450 | 49 | 3:26:59.829 | 3 Tr | 53,261 | 3:40.435 | 31 | 61,242 | |
| 10 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 49 | 3:27:29.692 | 3 Tr | 53,133 | 3:42.372 | 42 | 60,709 | |
| 11 | 14 | LEFRANCOIS Thibault (F 76) / BLANCKE Samuel (F 59) / BARTHE Thibault (F 33) | Yamaha YFZ-R | 450 | 49 | 3:27:38.390 | 3 Tr | 53,096 | 3:40.134 | 39 | 61,326 | |
| 12 | 8 | BERTRAND David (F 39) / THARAN David (F 64) / LESAGE Enguerran (F 62) | Suzuki LTR | 450 | 48 | 3:26:19.296 | 4 Tr | 52,345 | 3:44.790 | 34 | 60,056 | |
| 13 | 111 | GOBERT Gavin (E) / ULLASTRES Guillem (E) / SERRA Jordi (E) | Suzuki LTR | 450 | 48 | 3:26:21.576 | 4 Tr | 52,335 | 3:44.524 | 35 | 60,127 | |
| 14 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 48 | 3:26:38.601 | 4 Tr | 52,263 | 3:42.590 | 35 | 60,649 | |
| 15 | 15 | MERLE Pierre (F 38) / LARDELLIER Pierre Yves (F 69) / NIZEY Romain (F 01) | KTM XC | +450 | 48 | 3:27:34.334 | 4 Tr | 52,030 | 3:44.668 | 39 | 60,088 |
Le point sur le can-am #26 d'Adrian Mangieu, Richard Pelchat et Bobby Dejardins : Alors qu'il réalisait le meilleur temps en course la machine à connu des problemes éléctriques. Bien évidemment ces choses arrivent en fond de circuit et le remorquage était de rigueur Lorsque la machine est rentrée aux stands, les mécano se sont apercus en faisant le tour complet de la machine, du desserage d'un collier du reservoir d'huile et à perdu du temps en voulant le repositionner
Meme cause et meme punition pour le team #106 des JPS Girls : Panne electrique et remorquage. Le team pointe en 85e position
00h21 : Betty Kraft sur le quad #114 vient de rentrer aux stands avec un cardan qui claque. La machine pourra t-elle ressortir avant la fin de cette manche ?
00h23 Nous allons probablement assister à un nouveau balai des ravitaillements afin de préparer la machine pour la manche de demain
00h28 #114 il s'agissait simplement d'un desserage de l'axe arrière. Betty Kraft devrait ressortir rapidement pour terminer la manche
00h52
- L'équipage #54 de Jérôme Soyez poursuit ses mésanventures avec des problemes d'ordre électriques
- le #50 est en train de changer l'embrayage
- #61 change le collecteur d'échappement
- #24 choisi de préparer la machine pour la manche de demain
à signaler l'excellente remontée du quad #4 qui pointe actuellement en 8e position
le #110 qui pointe en 22e position : Josh Frédérick a chuté et souffre de quelques douleurs d'épaules : la poignée de gaz s'est dérobée et est venue coincer le cable d'accélérateur. Action-réaction , vous connaissez la suite : chute et douleurs
le #46 de Jérémie Soyez, Olivier Devos et Sébastien Guyette en 46e position malgré quelques belles galères conserve à ce moment la tête des 4x4 au général
De toute évidence, on assiste à la montée de la jeunesse du quad avec des garçons comme Florent Ramel, Yann Magnin, Florian Mangeot, Laurent Boissy qui caracolent dans le top 5 de cette manche
Le drapeau à damier vient de tomber sur le Suzuki Comas Motos #5 de Yoann Ciclet, Yann Magnin et Florent Ramel qui prend une sérieuse option de la suite des évènements
Le Top 10 de cette manche :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Cylindrée | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 68 | 4:21:31.843 | 58,501 | 3:31.115 | 57 | 63,946 | ||
| 2 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 67 | 4:23:47.689 | 1 Tr | 57,146 | 3:32.955 | 57 | 63,393 | |
| 3 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBINI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 67 | 4:24:58.397 | 1 Tr | 56,892 | 3:31.561 | 56 | 63,811 |

Le résultat cumulé des 2 manches
Ce qu'il faut retenir de cette manche :
- Un départ retardé de 30 minutes en raison des conditions climatiques
- Une piste qui s'assêche trés progressivement en prenant son temps doucement ! et qui va permettre une reprise quasi-normale de la course
- Départ Canon de Jérémie Warnia qui va se tanker sur le second tour à cause des attardés
- le team Comas Motos qui gère et maitrise la course en tête pour prendre la direction du classement général provisoire
les résultats de la seconde manche
l'album photos
La télévision Quadlib et les vidéos actuellement chargées
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Commentaires
les conditions ont l'air de s'être améliorées et les tops team vont reprendre le devant de la scène.
heuu ... Irwin c'est le 13.
merci et chapeau pour votre boulot
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.