Écrit par Quadlib Samedi, 25 Août 2012 08:43
| pont de Vaux : Rejoindre l'album photos de l'évènement Attention pour pouvoir le consulter, vous devez etre connecté |
Les essais Chronos ont bien commencés depuis 10 minutes maintenant. Pour chaque équipages il s'agit de faire sortir chaque pilote du team : test de la piste, reconnaissance, pointe de vitesse, test de la machine afin de peaufiner les réglages. En ce moment voici les premiers temps. Nous aurons les affichages en live d'ici quelques minutes nous l'esperons
| Clt | Num | Pilotes | Marque | Catégorie | Temps | Tour | Ecart | Vitesse |
| 1 | 19 | CLEMENTE Frédéric (F 19) / SOUSA BORGES Anthony (F 19) / ROUANNE Baptiste (F 19) | TBS CRF | 450 | 3:11.536 | 1 | 70,482 | |
| 2 | 26 | PELCHAT / PELCHAT / PELCHAT | 3:11.718 | 1 | 0.182 | 70,415 | ||
| 3 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBANI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 3:12.077 | 2 | 0.541 | 70,284 |
| 4 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 3:12.193 | 5 | 0.657 | 70,241 |
| 5 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 3:16.246 | 4 | 4.710 | 68,791 |
| 6 | 6 | PLATZ Pierre (F 54) / MATHIEU Thibaut (F 55) / BEROUDIAUX Benoît (F 02) | Yamaha YFZR | 450 | 3:17.505 | 1 | 5.969 | 68,352 |
| 7 | 25 | BORNE Sébastien (F 25) / PETIT Sylvain (F 25) / MAZZOLENI Adrien (F 25) | Kawasaki KFX R | 450 | 3:18.701 | 5 | 7.165 | 67,941 |
| 8 | 3 | BUNCE Carl (GB) / COOPER Chris (GB) / TORDOFF Ricky (GB) | Suzuki LTR | 450 | 3:19.713 | 1 | 8.177 | 67,597 |
| 9 | 10 | CESARI Andrea (I) / DE CUYPER Davy (B) / TEUNINCK Auke (B) | KTM | +450 | 3:19.950 | 6 | 8.414 | 67,516 |
| 10 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 3:20.081 | 5 | 8.545 | 67,472 |
| 11 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 3:20.587 | 3 | 9.051 | 67,302 |
| 12 | 80 | CARON Dylan (F 80) / DUBOIS Pierre Alain (F 80) / PERRIGOUARD Marc (F 59) | Honda TRX R | 450 | 3:21.316 | 5 | 9.780 | 67,058 |
| 13 | 28 | THIRY Arnaud (B) / MEERTENS Guy (B) / RENSON Valentin (B) | Yamaha YFZR | 450 | 3:21.521 | 6 | 9.985 | 66,990 |
| 14 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 3:22.984 | 3 | 11.448 | 66,507 |
| 15 | 56 | ROCHEMONT Suleiman (USA) / FARINACCIO Jimmy (F) / FORESTIER Jérémy (F) | KTM XC | +450 | 3:23.122 | 5 | 11.586 | 66,462 |
| Clt | Num | Pilotes | Marque | Catégorie | Temps | Tour | Ecart | Vitesse |
| 1 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 3:05.744 | 15 | 72,680 | |
| 2 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBANI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 3:09.314 | 12 | 3.570 | 71,310 |
| 3 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 3:10.943 | 16 | 5.199 | 70,701 |
| 4 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yoann (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 3:11.212 | 18 | 5.468 | 70,602 |
| 5 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 3:11.383 | 16 | 5.639 | 70,539 |
| 6 | 19 | CLEMENTE Frédéric (F 19) / SOUSA BORGES Anthony (F 19) / ROUANNE Baptiste (F 19) | TBS CRF | 450 | 3:11.536 | 1 | 5.792 | 70,482 |
| 7 | 26 | PELCHAT / PELCHAT / PELCHAT | 3:11.718 | 1 | 5.974 | 70,415 | ||
| 8 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 3:12.778 | 13 | 7.034 | 70,028 |
| 9 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 3:12.805 | 10 | 7.061 | 70,018 |
| 10 | 15 | MERLE Pierre (F 38) / LARDELLIER Pierre Yves (F 69) / NIZEY Romain (F 01) | KTM XC | +450 | 3:12.982 | 11 | 7.238 | 69,954 |
| 11 | 10 | CESARI Andrea (I) / DE CUYPER Davy (B) / TEUNINCK Auke (B) | KTM | +450 | 3:13.055 | 11 | 7.311 | 69,928 |
| 12 | 48 | CONNART Jérôme (F 34) / MORENO Maxime (F 34) / GIROUD Alexandre (F 38) | KTM XC | +450 | 3:13.255 | 11 | 7.511 | 69,855 |
| 13 | 18 | LALLEMAND Mathieu (F 61) / HUMBERT Arnault (F 02) / ROCHEREAU Kevin (F 17) | Yamaha R | 450 | 3:14.136 | 17 | 8.392 | 69,538 |
| 14 | 13 | MARIN Julien (F 30) / CAZALAS Anthony (F 17) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ R | 450 | 3:14.620 | 11 | 8.876 | 69,365 |
| 15 | 6 | PLATZ Pierre (F 54) / MATHIEU Thibaut (F 55) / BEROUDIAUX Benoît (F 02) | Yamaha YFZR | 450 | 3:14.910 | 16 | 9.166 | 69,262 |
| 14h15 | Pré-grille Mondial |
| 14h30 | Présentation des Nations |
| 15h00-18h00 | 1ère Manche Conseil Général de l’Ain (3h) |
| 16h00 -16h30 | Scorpion Air Fit Freestyle Show by Polaris |
| 18h00 - 18h15 | Réfection piste |
| 19h15 | Pré-grille Mondial |
| 20h00 - 01h00 | 2ème manche Ville de Pont de Vaux (5h) |
| 22h00-22h30 | Scorpion Air Fit Freestyle Show |
| by Polaris |
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBANI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 3 | 10:17.783 | 65,556 | 3:05.000 | 2 | 72,972 | ||
| 2 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 3 | 10:18.638 | 0.855 | 65,466 | 3:03.994 | 3 | 73,371 | |
| 3 | 26 | MANGIEU Adrian (F 46) / PELCHAT Richard (Can) / DESJARDINS Bobby (Can) | 3 | 10:23.710 | 5.927 | 64,934 | 3:06.942 | 2 | 72,214 | |||
| 4 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 3 | 10:24.662 | 6.879 | 64,835 | 3:07.546 | 2 | 71,982 | |
| 5 | 15 | MERLE Pierre (F 38) / LARDELLIER Pierre Yves (F 69) / NIZEY Romain (F 01) | KTM XC | +450 | 3 | 10:37.393 | 19.610 | 63,540 | 3:12.096 | 2 | 70,277 | |
| 6 | 3 | BUNCE Carl (GB) / COOPER Chris (GB) / TORDOFF Ricky (GB) | Suzuki LTR | 450 | 3 | 10:38.858 | 21.075 | 63,394 | 3:10.617 | 2 | 70,822 | |
| 7 | 10 | CESARI Andrea (I) / DE CUYPER Davy (B) / TEUNINCK Auke (B) | KTM | +450 | 3 | 10:40.245 | 22.462 | 63,257 | 3:09.415 | 2 | 71,272 | |
| 8 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 3 | 10:41.888 | 24.105 | 63,095 | 3:12.146 | 2 | 70,259 | |
| 9 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 3 | 10:47.440 | 29.657 | 62,554 | 3:12.278 | 2 | 70,210 | |
| 10 | 101 | NEILL Ian (Scot) / BEDA Leon (Scot) / SINCLAIR Scott (Scot) | Yamaha Banshee | 350 | 3 | 10:49.758 | 31.975 | 62,330 | 3:11.976 | 2 | 70,321 | |
| 11 | 6 | PLATZ Pierre (F 54) / MATHIEU Thibaut (F 55) / BEROUDIAUX Benoît (F 02) | Yamaha YFZR | 450 | 3 | 10:51.715 | 33.932 | 62,143 | 3:15.138 | 2 | 69,181 | |
| 12 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 3 | 10:52.347 | 34.564 | 62,083 | 3:12.373 | 2 | 70,176 | |
| 13 | 29 | COLE Richard (GB) / WINROW Paul (GB) / WALKER Stewart (GB) | 3 | 10:53.504 | 35.721 | 61,973 | 3:15.717 | 2 | 68,977 | |||
| 14 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 3 | 10:55.238 | 37.455 | 61,809 | 3:12.983 | 3 | 69,954 | |
| 15 | 7 | ANIQUE Geoffrey (F 62) / NAVEAUX Randy (B) / HIEFF Timothée (B) | Yamaha R | 450 | 3 | 10:56.728 | 38.945 | 61,669 | 3:15.237 | 3 | 69,146 | |
| 16 | 19 | CLEMENTE Frédéric (F 19) / SOUSA BORGES Anthony (F 19) / ROUANNE Baptiste (F 19) | TBS CRF | 450 | 3 | 10:57.865 | 40.082 | 61,562 | 3:14.424 | 3 | 69,435 | |
| 17 | 91 | PESCHON Romain (B) / PESCHON Ludovic (B) / LEROY Jonathan (B) | Yamaha YFZR | +450 | 3 | 11:01.424 | 43.641 | 61,231 | 3:15.624 | 2 | 69,009 | |
| 18 | 28 | THIRY Arnaud (B) / MEERTENS Guy (B) / RENSON Valentin (B) | Yamaha YFZR | 450 | 3 | 11:02.227 | 44.444 | 61,157 | 3:14.638 | 2 | 69,359 | |
| 19 | 18 | LALLEMAND Mathieu (F 61) / HUMBERT Arnault (F 02) / ROCHEREAU Kevin (F 17) | Yamaha R | 450 | 3 | 11:06.398 | 48.615 | 60,774 | 3:16.813 | 2 | 68,593 | |
| 20 | 79 | ROUVIERE Kevin (F 01) / FERNANDES Anthony (F 01) / SAGNOL Baptiste (F 69) | Yamaha YFZ | 450 | 3 | 11:07.937 | 50.154 | 60,634 | 3:16.982 | 2 |
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 19 | 1:01:57.769 | 68,992 | 3:03.994 | 3 | 73,371 | ||
| 2 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBANI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 19 | 1:02:21.436 | 23.667 | 68,556 | 3:05.000 | 2 | 72,972 | |
| 3 | 26 | MANGIEU Adrian (F 46) / PELCHAT Richard (Can) / DESJARDINS Bobby (Can) | 19 | 1:03:23.707 | 1:25.938 | 67,434 | 3:06.942 | 2 | 72,214 | |||
| 4 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 19 | 1:03:24.851 | 1:27.082 | 67,413 | 3:07.546 | 2 | 71,982 | |
| 5 | 10 | CESARI Andrea (I) / DE CUYPER Davy (B) / TEUNINCK Auke (B) | KTM | +450 | 19 | 1:03:47.255 | 1:49.486 | 67,019 | 3:09.415 | 2 | 71,272 | |
| 6 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 19 | 1:03:57.237 | 1:59.468 | 66,844 | 3:12.373 | 2 | 70,176 | |
| 7 | 3 | BUNCE Carl (GB) / COOPER Chris (GB) / TORDOFF Ricky (GB) | Suzuki LTR | 450 | 19 | 1:04:11.416 | 2:13.647 | 66,598 | 3:10.617 | 2 | 70,822 | |
| 8 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 19 | 1:04:12.129 | 2:14.360 | 66,586 | 3:12.983 | 3 | 69,954 | |
| 9 | 15 | MERLE Pierre (F 38) / LARDELLIER Pierre Yves (F 69) / NIZEY Romain (F 01) | KTM XC | +450 | 19 | 1:04:22.149 | 2:24.380 | 66,413 | 3:12.096 | 2 | 70,277 | |
| 10 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 19 | 1:04:41.252 | 2:43.483 | 66,086 | 3:12.146 | 2 | 70,259 | |
| 11 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 19 | 1:05:04.658 | 3:06.889 | 65,690 | 3:12.278 | 2 | 70,210 | |
| 12 | 101 | NEILL Ian (Scot) / BEDA Leon (Scot) / SINCLAIR Scott (Scot) | Yamaha Banshee | 350 | 18 | 1:02:09.991 | 1 Tr | 65,147 | 3:11.976 | 2 | 70,321 | |
| 13 | 7 | ANIQUE Geoffrey (F 62) / NAVEAUX Randy (B) / HIEFF Timothée (B) | Yamaha R | 450 | 18 | 1:02:36.636 | 1 Tr | 64,685 | 3:15.237 | 3 | 69,146 | |
| 14 | 91 | PESCHON Romain (B) / PESCHON Ludovic (B) / LEROY Jonathan (B) | Yamaha YFZR | +450 | 18 | 1:02:41.257 | 1 Tr | 64,606 | 3:15.624 | 2 | 69,009 | |
| 15 | 19 | CLEMENTE Frédéric (F 19) / SOUSA BORGES Anthony (F 19) / ROUANNE Baptiste (F 19) | TBS CRF | 450 | 18 | 1:02:52.690 | 1 Tr | 64,410 | 3:14.424 | 3 | 69,435 |
| Les photos du départ de cette manche sont en ligne Attention pour pouvoir le consulter, vous devez etre connecté |
Le point sur la course alors que nous en sommes à mi-course. Les changements commencent à intervenir .
- #62 rentré dans les stands en raison de son pot d'échappement déboité.
- #60 La pipe d'admission du carbu s'est déchirée et c'est une rentrée aux stands également
- #22 Le coupe contact HS l'a obligé à rentrer aux stands
Fred Clémente vient de ravitailler tandis que dans le stand #2 on s'apprête à ravitailler la machine et c'est
Jérémie Warnia a passé le relai et n'a pas manqué de saluer le stand Yamaha en passant ;). Romain Couprie reprend alors la tête du classement tandis que la pluie tombe actuellement sur Pont de Vaux
16h47 Romain Couprie rentre pour ravitailler et céder le guidon à Nicola Montalbini tandis que la pluie redouble et que la piste devient glissante
Antoine Cheurlin qui vient de laisser sa place à Clément Jay nous précisait que la piste se creuse et qu'il faut redoubler de prudence
Aprés deux heures de course , les 15 premières positions :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Féminine | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 110 | WARNIA Jérémie (F 77) / FREDERICK Josh (USA) / ZIMMERMAN Ty Dillon (USA) | Can Am DS | 450 | 34 | 1:56:11.931 | 65,835 | 3:03.994 | 3 | 73,371 | ||
| 2 | 2 | TERNYNCK Mathieu (F 62) / CHEURLIN Antoine (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZR | 450 | 34 | 1:57:08.659 | 56.728 | 65,304 | 3:07.546 | 2 | 71,982 | |
| 3 | 1 | COUPRIE Romain (F 17) / MAESSEN Joe (NL) / MONTALBANI Nicola (I) | Yamaha YFZR | 450 | 34 | 1:57:50.313 | 1:38.382 | 64,919 | 3:05.000 | 2 | 72,972 | |
| 4 | 5 | CICLET Yoann (F 74) / MAGNIN Yann (F 74) / RAMEL Florian (F 39) | Suzuki LTR | 450 | 34 | 1:58:18.366 | 2:06.435 | 64,662 | 3:12.983 | 3 | 69,954 | |
| 5 | 4 | REMACLE Thomas (B) / GILLOUIN Yohanne (F 26) / MITCHELL John (Scot) | Yamaha YFZ R | 450 | 34 | 1:58:30.218 | 2:18.287 | 64,554 | 3:12.373 | 2 | 70,176 | |
| 6 | 26 | MANGIEU Adrian (F 46) / PELCHAT Richard (Can) / DESJARDINS Bobby (Can) | 33 | 1:56:30.380 | 1 Tr | 63,730 | 3:06.942 | 2 | 72,214 | |||
| 7 | 53 | MANGEOT Florian (F 59) / LEGENDRE Etienne (F 80) / HARTOUT Julien (F 60) | Suzuki LTR | 450 | 33 | 1:57:02.863 | 1 Tr | 63,435 | 3:12.146 | 2 | 70,259 | |
| 8 | 15 | MERLE Pierre (F 38) / LARDELLIER Pierre Yves (F 69) / NIZEY Romain (F 01) | KTM XC | +450 | 33 | 1:57:17.190 | 1 Tr | 63,306 | 3:12.096 | 2 | 70,277 | |
| 9 | 3 | BUNCE Carl (GB) / COOPER Chris (GB) / TORDOFF Ricky (GB) | Suzuki LTR | 450 | 33 | 1:58:00.800 | 1 Tr | 62,916 | 3:10.617 | 2 | 70,822 | |
| 10 | 7 | ANIQUE Geoffrey (F 62) / NAVEAUX Randy (B) / HIEFF Timothée (B) | Yamaha R | 450 | 33 | 1:59:18.805 | 1 Tr | 62,231 | 3:15.237 | 3 | 69,146 | |
| 11 | 19 | CLEMENTE Frédéric (F 19) / SOUSA BORGES Anthony (F 19) / ROUANNE Baptiste (F 19) | TBS CRF | 450 | 33 | 2:00:02.399 | 1 Tr | 61,854 | 3:14.424 | 3 | 69,435 | |
| 12 | 18 | LALLEMAND Mathieu (F 61) / HUMBERT Arnault (F 02) / ROCHEREAU Kevin (F 17) | Yamaha R | 450 | 32 | 1:56:10.841 | 2 Tr | 61,972 | 3:16.813 | 2 | 68,593 | |
| 13 | 9 | VENTURA Amerigo (I) / VENTURA Ettore (I) / LISKA Martin (CZ) | Quaddy QDY R | 450 | 32 | 1:56:17.018 | 2 Tr | 61,917 | 3:12.278 | 2 | 70,210 | |
| 14 | 111 | GOBERT Gavin (E) / ULLASTRES Guillem (E) / SERRA Jordi (E) | Suzuki LTR | 450 | 32 | 1:56:21.877 | 2 Tr | 61,874 | 3:22.334 | 2 | 66,721 | |
| 15 | 13 | MARIN Julien (F 30) / CAZALAS Anthony (F 17) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ R | 450 | 32 | 1:56:22.791 | 2 Tr | 61,866 | 3:20.761 | 2 | 67,244 |
17h07 C'est l'équipage de Ciclet Ramel et Magnin #6 qui effectue actuellement une trés belle remontée et vient de reprendre une position en 3e place. Coté de la ligne des stands, c'est le vide complet ! Plus aucun quad n'est à l'arret donc tout semble parfaitement rouler pour l'ensemble des teams
17h11 : rentrée de l'équipage britannique #75 pour un probleme de cache culbuteur. A cet instant la machine ne veux plus repartir
17h14 Petit tour dans l'équipage #94 Handi sport Racing : Cédric Emeriau a pris un excellent départ et à tenu la cadence durant un peu plus d'une heure. Dans la foulée il a donné la machine à Melwin Rodriguez qui a pu rouler pendant 45 mn. Cependant en raison de la pluie, muni d'une prothèse, le pilote Handi Sport a du rentrer au bout de 45mn et c'est actuellement Jonathan Drion qui est en course
17h18 : La pluie continue sur le circuit et cela devient parfois une véritable savonnette pour les pilotes. A cela bien sûr l'humidité de la piste mais aussi une configuration des machines, faite pour terrain sec. Bon nombre d'équipages sont actuellement en train de revoir leurs configurations afin de changer les roues de 18'' et modifier les suspensions qui étaient initialement réglées "assez ferme"
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Commentaires
les positions de course tour apres tour
est-ce possible de me répondre svp
merci
Les faits de course nous remonte au fur et à mesure et nous tentons de vous en faire partager
En ce qui concerne les interviews et les vidéso en général ...le montage est au taquet mais vous aurez ces videos également en fonction du temps. Une 3e série d'interview est prévu pour les essais ainsi que plusieurs videos de manche ...promis ...on cavale !! ;)
en tout cas respect pour eux et pour l'équipe Quadlib
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.