Écrit par Quadlib Dimanche, 15 Juillet 2012 21:25
Si Jérémie Warnia réalise la pole sur et la victoire du jour, c'est au britannique Paul Holmes que revient la 1ere victoire de manche de la dernière étape de l'européan Championship. Mais avec 57 points d'avance sur Paul Holmes, le Français est d'ores et déja assuré du titre 2012 et succède ainsi à Romain Couprie
| Pos. | N° | Nom | Meil. T. | Ec. prec. | Nat | Marque |
| 1 | 62 | Warnia Jérémie | 1:51.092 | - | CAN AM | |
| 2 | 2 | Holmes Paul | 1:52.170 | 01/01/78 | YAMAHA | |
| 3 | 14 | Ciclet Yoann | 1:52.938 | 0.768 | SUZUKI | |
| 4 | 10 | Schreiber Stefan | 1:52.963 | 0.025 | KTM | |
| 5 | 91 | Van Grinsven Mike | 1:52.971 | 0.008 | W TEC | |
| 6 | 132 | Cheurlin Antoine | 1:53.649 | 0.678 | YAMAHA | |
| 7 | 12 | De Cuyper Davy | 1:54.377 | 0.728 | KTM | |
| 8 | 161 | Sousa Borges Anthony | 1:55.599 | TBS | ||
| 9 | 72 | Cesari Andrea Junior | 1:55.839 | 0.240 | ![]() |
KTM |
| 10 | 194 | Studeny Lukas | 1:57.049 | ![]() |
KTM | |
| 11 | 64 | Meldrajs Karlis | 1:57.420 | 0.371 | LAT | KTM |
| 12 | 28 | Jarvloo Priit | 1:57.449 | 0.029 | EST | KAWASAKI |
| 13 | 76 | Huseby Jorn | 1:57.671 | 0.222 | ![]() |
YAMAHA |
| 14 | 34 | Ventura Amérigo | 1:58.492 | 0.821 | ![]() |
QDY |
| 15 | 37 | Brosted Kistjan | 1:59.282 | 0.790 | YAMAHA | |
| 16 | 88 | Guillemo Amo Aira | 2:03.376 | 01/04/94 | ![]() |
HONDA |
| 17 | 81 | Vingut Riggall Toni | 2:06.254 | ![]() |
KTM |
| Pos. | N° | Nom | Ec. 1er | Meil. T. |
| 1 | 2 | Holmes Paul | - | 1:49.577 |
| 2 | 62 | Warnia Jérémie | 1:49.663 | |
| 3 | 91 | Van Grinsven Mike | 39.281 | 1:50.531 |
| 4 | 10 | Schreiber Stefan | 46.244 | 1:50.364 |
| 5 | 12 | De Cuyper Davy | 48.578 | 1:51.628 |
| 6 | 14 | Ciclet Yoann | 49.094 | 1:52.180 |
| 7 | 132 | Cheurlin Antoine | 1:10.974 | 1:50.119 |
| 8 | 194 | Studeny Lukas | 1:20.045 | 1:52.331 |
| 9 | 161 | Sousa Borges Anthony | 1:42.841 | 1:54.005 |
| 10 | 34 | Ventura Amérigo | 1 Tr. | 1:54.892 |
| 11 | 88 | Guillemo Amo Aira | 1 Tr. | 1:53.417 |
| 12 | 81 | Vingut Riggall Toni | 2 Tr. | 2:00.695 |
| 13 | 28 | Jarvloo Priit | 3 Tr. | 1:56.109 |
| 14 | 72 | Cesari Andrea Junior | 7 Tr. | 1:51.755 |
| 15 | 64 | Meldrajs Karlis | 8 Tr. | 1:53.032 |
| 16 | 37 | Brosted Kistjan | 13 Tr. | 1:53.351 |
| 17 | 76 | Huseby Jorn | non part- | - |
| Pos. | N° | Nom | Ec. 1er | Meil. T. |
| 1 | 62 | Warnia Jérémie | - | 1:50.250 |
| 2 | 2 | Holmes Paul | 1:28.202 | 1:53.314 |
| 3 | 91 | Van Grinsven Mike | 1:38.161 | 1:54.558 |
| 4 | 10 | Schreiber Stefan | 1:52.198 | 1:55.184 |
| 5 | 14 | Ciclet Yoann | 1 Tr. | 1:56.372 |
| 6 | 132 | Cheurlin Antoine | 1 Tr. | 1:56.313 |
| 7 | 64 | Meldrajs Karlis | 1 Tr. | 1:56.592 |
| 8 | 194 | Studeny Lukas | 1 Tr. | 1:56.195 |
| 9 | 34 | Ventura Amérigo | 1 Tr. | 2:01.155 |
| 10 | 72 | Cesari Andrea Junior | 3 Tr. | 1:56.092 |
| 11 | 28 | Jarvloo Priit | 3 Tr. | 2:00.350 |
| 12 | 81 | Vingut Riggall Toni | 3 Tr. | 2:09.311 |
| 13 | 161 | Sousa Borges Anthony | 12 Tr. | 1:57.159 |
| 14 | 12 | De Cuyper Davy | 18 Tr. | 2:04.203 |
| Pilote(s) non partant(s) | ||||
| 15 | 76 | Huseby Jorn | - | - |
| 16 | 37 | Brosted Kistjan | - | - |
| 17 | 88 | Guillemo Amo Aira | - | - |
| EMX Quad European Championship : Rejoindre l'album photos de l'épreuve Attention pour pouvoir le consulter, vous devez etre connecté |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
CONDITIONS D'UTILISATION pour ajouter des commentaires : Merci de respecter les propos des autres commentateurs, nous vous demandons de rester courtois. Nous condamnons le style sms Tous propos déplacés, injurieux, calomnieux, publicité déguisée/ouverte, pourront entraîner la suppression de l'ensemble du commentaire sans délai ni avertissement. Un commentaire jugé diffamatoire peut entraîner des poursuites par la justice française à l'encontre de son auteur. > La publication d'un commentaire entraine l'acceptation sans concession de l'ensemble des conditions d’utilisation ci-dessus et dans le respect de la loi Française !